股票查詢: | 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧 |
中國股市 | 上證指數3467.44-82.96-2.34% 深證成指14630.85-397.72-2.65% 深證成指行情走勢圖加載中... 創業板指3371.23-98.65-2.84% 創業板指行情走勢圖加載中... 恒生指數26192.32-1129.66-4.13% 恒生指數行情走勢圖加載中... |
美股 | 道瓊斯指數35061.55+238.20+0.68% 道瓊斯指數行情走勢圖加載中... 納斯達克14836.99+152.39+1.04% 納斯達克行情走勢圖加載中... 標普500指數4411.79+44.31+1.01% 標普500指數行情走勢圖加載中... |
亞太 | 日經225指數27829.50+281.50+1.02% 日經225指數行情走勢圖加載中... 澳交所指數 7670.50-0.40-0.01% 澳交所指數 行情走勢圖加載中... 新加坡海峽時報3138.97-18.08-0.57% 新加坡海峽時報行情走勢圖加載中... |
歐洲股市 | 英國富時100指數7022.95-4.63-0.07% 英國富時100指數行情走勢圖加載中... 德國DAX指數15610.85-58.44-0.37% 德國DAX指數行情走勢圖加載中... 法國CAC40指數6567.36-1.46-0.02% 法國CAC40指數行情走勢圖加載中... 意大利MIB指數25177.50+52.59+0.21% 意大利MIB指數行情走勢圖加載中... |
商品匯率 | WTI紐約原油72.04-0.03+ WTI紐約原油行情走勢圖加載中... 紐約黃金1802.02+0.22+ 紐約黃金行情走勢圖加載中... 紐約白銀25.28+0.05+ 紐約白銀行情走勢圖加載中... 美元人民幣6.487+0.006+0.091% 美元人民幣行情走勢圖加載中... |
人民幣兌換外幣? | 匯率走勢 |
---|---|
人民幣對美元USD | .15441 |
人民幣對歐元EUR | .13116 |
人民幣對日元JPY | 17.0663 |
人民幣對港元HKD | 1.19986 |
人民幣對英鎊GBP | .11224 |
人民幣對澳元AUD | .20956 |
人民幣對新西蘭元NZD | .22116 |
人民幣對新加坡元SGD | .21003 |
人民幣對瑞士法郎CHF | .142 |
人民幣對加元CAD | .19402 |
人民幣對馬來西亞林吉特MYR | .65247 |
人民幣對俄羅斯盧布RUB | 11.3733 |
人民幣對南非蘭特ZAR | 2.2894 |
人民幣對韓元KRW | 177.8 |
人民幣對阿聯酋迪拉姆AED | .56712 |
人民幣對沙特里亞爾SAR | .5792 |
人民幣對匈牙利福林HUF | 47.2415 |
人民幣對波蘭茲羅提PLN | .60031 |
人民幣對丹麥克朗DKK | .9753 |
人民幣對瑞典克朗SEK | 1.342 |
人民幣對挪威克朗NOK | 1.3679 |
人民幣對土耳其里拉TRY | 1.32064 |
人民幣對墨西哥比索MXN | 3.0984 |
人民幣對泰銖THB | 5.0836 |
人民幣對阿爾巴尼亞列克ALL | 15.96 |
人民幣對安哥拉寬扎AOA | 101.13 |
人民幣對阿根廷比索ARS | 14.801 |
人民幣對波黑馬克BAM | .25503 |
人民幣對保加利亞列維BGN | .25439 |
人民幣對巴林第納爾BHD | .05836 |
人民幣對文萊元BND | .20821 |
人民幣對玻利維亞諾BOB | 1.0712 |
人民幣對巴西雷亞爾BRL | .76729 |
人民幣對博茨瓦納普拉BWP | 1.6908 |
人民幣對白俄羅斯盧布BYN | .3925 |
人民幣對智利比索CLP | 112.65 |
人民幣對哥倫比亞比索COP | 583.2 |
人民幣對捷克克朗CZK | 3.3167 |
人民幣對阿爾及利亞第納爾DZD | 20.763 |
人民幣對埃及鎊EGP | 2.4241 |
人民幣對加納塞地GHS | .90633 |
人民幣對圭亞那元GYD | 32.356 |
人民幣對克羅地亞庫納HRK | .97511 |
人民幣對印度尼西亞盧比IDR | 2242.2 |
人民幣對以色列謝客爾ILS | .504 |
人民幣對印度盧比INR | 11.501 |
人民幣對伊拉克第納爾IQD | 225.85 |
人民幣對伊朗里亞爾IRR | 6501.4 |
人民幣對冰島克朗ISK | 19.134 |
人民幣對約旦第納爾JOD | .10975 |
人民幣對肯尼亞先令KES | 16.695 |
人民幣對科威特第納爾KWD | .04661 |
人民幣對老撾基普LAK | 1466.9 |
人民幣對黎巴嫩鎊LBP | 234.05 |
人民幣對斯里蘭卡盧比LKR | 30.882 |
人民幣對利比亞第納爾LYD | .69719 |
人民幣對摩洛哥迪拉姆MAD | 1.3797 |
人民幣對摩爾多瓦列伊MDL | 2.773 |
人民幣對馬其頓第納爾MKD | 8.0161 |
人民幣對緬甸緬元MMK | 254.79 |
人民幣對澳門元MOP | 1.2385 |
人民幣對毛里求斯盧比MUR | 6.5788 |
人民幣對馬爾代夫盧非亞MVR | 2.3932 |
人民幣對馬拉維克瓦查MWK | 125.03 |
人民幣對尼日利亞奈拉NGN | 63.699 |
人民幣對尼泊爾盧比NPR | 18.384 |
人民幣對阿曼里亞爾OMR | .0596 |
人民幣對秘魯索爾PEN | .60146 |
人民幣對菲律賓比索PHP | 7.5277 |
人民幣對巴基斯坦盧比PKR | 24.512 |
人民幣對巴拉圭瓜拉尼PYG | 1044.1 |
人民幣對卡塔爾里亞爾QAR | .57301 |
人民幣對羅馬尼亞列伊RON | .64095 |
人民幣對塞爾維亞第納爾RSD | 15.298 |
人民幣對新蘇丹鎊SDG | 69.826 |
人民幣對特別提款權SDR | .10849 |
人民幣對塞拉利昂利昂SLL | 1589.3 |
人民幣對蘇里南元SRD | 3.2256 |
人民幣對南蘇丹鎊SSP | 27.533 |
人民幣對敘利亞鎊SYP | 388.77 |
人民幣對突尼斯第納爾TND | .42786 |
人民幣對臺灣元TWD | 4.3251 |
人民幣對坦桑尼亞先令TZS | 358.97 |
人民幣對烏克蘭格里夫那UAH | 4.2151 |
人民幣對烏干達先令UGX | 550.3 |
人民幣對烏拉圭比索UYU | 6.7329 |
人民幣對烏茲別克斯坦蘇姆UZS | 1641.7 |
人民幣對委內瑞拉博利瓦VEF | 38470 |
人民幣對越南盾VND | 3563.8 |
人民幣對剛果中非共同體法郎XAF | 86.05 |
人民幣對也門里亞爾YER | 38.962 |
人民幣對贊比亞克瓦查ZMW | 3.5065 |
外幣兌換人民幣? | 匯率走勢 |
---|---|
美元USD對人民幣 | 6.4763 |
歐元EUR對人民幣 | 7.6243 |
日元JPY對人民幣 | .0586 |
港元HKD對人民幣 | .83343 |
英鎊GBP對人民幣 | 8.9098 |
澳元AUD對人民幣 | 4.7718 |
新西蘭元NZD對人民幣 | 4.5216 |
新加坡元SGD對人民幣 | 4.7612 |
瑞士法郎CHF對人民幣 | 7.0421 |
加元CAD對人民幣 | 5.154 |
馬來西亞林吉特MYR對人民幣 | 1.53264 |
俄羅斯盧布RUB對人民幣 | .08793 |
南非蘭特ZAR對人民幣 | .4368 |
韓元KRW對人民幣 | .00562 |
阿聯酋迪拉姆AED對人民幣 | 1.7633 |
沙特里亞爾SAR對人民幣 | 1.72652 |
匈牙利福林HUF對人民幣 | .02117 |
波蘭茲羅提PLN對人民幣 | 1.66581 |
丹麥克朗DKK對人民幣 | 1.02533 |
瑞典克朗SEK對人民幣 | .74516 |
挪威克朗NOK對人民幣 | .73105 |
土耳其里拉TRY對人民幣 | .75721 |
墨西哥比索MXN對人民幣 | .32275 |
泰銖THB對人民幣 | .19671 |
阿爾巴尼亞列克ALL對人民幣 | .06266 |
安哥拉寬扎AOA對人民幣 | .00989 |
阿根廷比索ARS對人民幣 | .06756 |
波黑馬克BAM對人民幣 | 3.92111 |
保加利亞列維BGN對人民幣 | 3.93097 |
巴林第納爾BHD對人民幣 | 17.13561 |
文萊元BND對人民幣 | 4.80284 |
玻利維亞諾BOB對人民幣 | .93353 |
巴西雷亞爾BRL對人民幣 | 1.30329 |
博茨瓦納普拉BWP對人民幣 | .59144 |
白俄羅斯盧布BYN對人民幣 | 2.54777 |
智利比索CLP對人民幣 | .00888 |
哥倫比亞比索COP對人民幣 | .00171 |
捷克克朗CZK對人民幣 | .3015 |
阿爾及利亞第納爾DZD對人民幣 | .04816 |
埃及鎊EGP對人民幣 | .41252 |
加納塞地GHS對人民幣 | 1.10335 |
圭亞那元GYD對人民幣 | .03091 |
克羅地亞庫納HRK對人民幣 | 1.02553 |
印度尼西亞盧比IDR對人民幣 | .00045 |
以色列謝客爾ILS對人民幣 | 1.98413 |
印度盧比INR對人民幣 | .08695 |
伊拉克第納爾IQD對人民幣 | .00443 |
伊朗里亞爾IRR對人民幣 | .00015 |
冰島克朗ISK對人民幣 | .05226 |
約旦第納爾JOD對人民幣 | 9.11162 |
肯尼亞先令KES對人民幣 | .0599 |
科威特第納爾KWD對人民幣 | 21.4537 |
老撾基普LAK對人民幣 | .00068 |
黎巴嫩鎊LBP對人民幣 | .00427 |
斯里蘭卡盧比LKR對人民幣 | .03238 |
利比亞第納爾LYD對人民幣 | 1.43433 |
摩洛哥迪拉姆MAD對人民幣 | .7248 |
摩爾多瓦列伊MDL對人民幣 | .36062 |
馬其頓第納爾MKD對人民幣 | .12475 |
緬甸緬元MMK對人民幣 | .00392 |
澳門元MOP對人民幣 | .80743 |
毛里求斯盧比MUR對人民幣 | .152 |
馬爾代夫盧非亞MVR對人民幣 | .41785 |
馬拉維克瓦查MWK對人民幣 | .008 |
尼日利亞奈拉NGN對人民幣 | .0157 |
尼泊爾盧比NPR對人民幣 | .0544 |
阿曼里亞爾OMR對人民幣 | 16.77993 |
秘魯索爾PEN對人民幣 | 1.66262 |
菲律賓比索PHP對人民幣 | .13284 |
巴基斯坦盧比PKR對人民幣 | .0408 |
巴拉圭瓜拉尼PYG對人民幣 | .00096 |
卡塔爾里亞爾QAR對人民幣 | 1.74517 |
羅馬尼亞列伊RON對人民幣 | 1.56018 |
塞爾維亞第納爾RSD對人民幣 | .06537 |
新蘇丹鎊SDG對人民幣 | .01432 |
特別提款權SDR對人民幣 | 9.21744 |
塞拉利昂利昂SLL對人民幣 | .00063 |
蘇里南元SRD對人民幣 | .31002 |
南蘇丹鎊SSP對人民幣 | .03632 |
敘利亞鎊SYP對人民幣 | .00257 |
突尼斯第納爾TND對人民幣 | 2.33721 |
臺灣元TWD對人民幣 | .23121 |
坦桑尼亞先令TZS對人民幣 | .00279 |
烏克蘭格里夫那UAH對人民幣 | .23724 |
烏干達先令UGX對人民幣 | .00182 |
烏拉圭比索UYU對人民幣 | .14852 |
烏茲別克斯坦蘇姆UZS對人民幣 | .00061 |
委內瑞拉博利瓦VEF對人民幣 | .00003 |
越南盾VND對人民幣 | .00028 |
剛果中非共同體法郎XAF對人民幣 | .01162 |
也門里亞爾YER對人民幣 | .02567 |
贊比亞克瓦查ZMW對人民幣 | .28518 |
個股行情分析: | 個股走勢點評: | ||
大事提醒查詢: | 主力持倉查詢: | ||
股權質押查詢: | 股票分紅查詢: | ||
限制解禁查詢: | 十大股東查詢: | ||
股本結構查詢: | 高管持股查詢: | ||
公司高管查詢: | 主營收入查詢: | ||
DDX指標查詢: | 龍虎榜單查詢: |
代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 股價 | |
001209 | N洪興 | 44.01% | 43.03 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
601921 | N浙版 | 43.97% | 14.80 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300724 | 捷佳偉創 | 20.00% | 168.22 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688239 | 航宇科技 | 20.00% | 51.78 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300681 | 英搏爾 | 20.00% | 49.80 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688560 | 明冠新材 | 19.99% | 41.12 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688685 | 邁信林 | 19.99% | 35.42 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300545 | 聯得裝備 | 19.99% | 28.39 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300220 | 金運激光 | 19.98% | 23.54 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300208 | 青島中程 | 19.96% | 12.86 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688090 | 瑞松科技 | 18.16% | 44.30 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300820 | 英杰電氣 | 17.46% | 80.94 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688333 | 鉑力特 | 16.98% | 208.22 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300589 | 江龍船艇 | 13.62% | 32.45 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300382 | 斯萊克 | 13.51% | 21.85 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300842 | 帝科股份 | 12.84% | 71.52 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688099 | 晶晨股份 | 12.61% | 128.77 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
300581 | 晨曦航空 | 11.07% | 43.96 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
688689 | 銀河微電 | 10.96% | 40.50 | 行情分析 DDX指標 走勢點評 主力持倉 十大股東 股吧 |
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。 本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!聯系我們:nlfen9@hotmail.com |
|||
友情鏈接:
|